PůjčovnaMinibagr Takeuchi TN 016
Takeuchi TB 016 minibagr - POPISVšeobecné podmínky nájmuSmlouva o nájmu – minibagr Takeuchi TB 016Ceník pronájmu techniky pro zemní práce minibagru Takeuchi TN 016, Protokol o převzetí a předání
Nákladní přívěs valníkový jednoosýNákladní přívěs valníkový jednoosýVšeobecné podmínky nájmuSmlouva o nájmu – nákladní přívěs jednoosýProtokol o převzetí a předání
Nákladní přívěs valníkový dvouosýObklady - reference
Provedení obkladů a dlažeb - ve vzorkovnách SIKO , RAABKARCHER t.d. | ||||
| Finanční objem: | 80000 | |||
| Investor: | Tyto práce se provádějí pro fa.LASSELSBERGER největšího tuzemského výrobce obkladů a dlažeb | |||
| Projektant: | ||||
| Komentář | ||||
| |
|
|||
Provedení obkladů a dlažeb - Polyfunkční dům Rokycanova Pardubice o celkové ploče 2 100m2 v roce | ||||
| Finanční objem: | 1963000 | |||
| Investor: | soukromá firma | |||
| Projektant: | ||||
| Termín stavby: | ||||
| |
|
|||
Provedení obkladů a dlažeb - MARO Pardubice o celkové ploše 2 300m2 v roce 2009 | ||||
| Finanční objem: | 958913 | |||
| Investor: | MARO s.r.o. | |||
| Projektant: | ||||
| Termín stavby: | 2009 prosinec | |||
| |
|
|
|
|
Provedeni zámkové dlažby Dvůr Jezbořice | ||||
| Finanční objem: | 260000 | |||
| Investor: | ||||
| Projektant: | ||||
| Termín stavby: | ||||
| |
|
|
|
|
Provedení obkladů a dlažeb - v nové fa. TRAFFIC Pardubice o celkové ploše cca 480m2 | ||||
| Finanční objem: | 230000 | |||
| Investor: | soukromá firma | |||
| Projektant: | ||||
| Termín stavby: | ||||
Práce na vnitřní dlažbě AFI Palac | ||||
| Finanční objem: | opravné práce | |||
| Investor: | BUILDING SERVICE | |||
| Projektant: | ||||
| Termín stavby: | ||||
| |
|
|
| |
Provedeni obkladů a dlažeb - pneuservis K.A.L.T o celkové ploše cca 880m2 | ||||
| Finanční objem: | 250000 | |||
| Investor: | soukromá firma | |||
| Projektant: | ||||
| Termín stavby: | 2008 | |||



